SD52-I、SD63-I SDXX-Ⅱ收尘器结构图
销售热线: (0)189 0627 1888 联系人: 胡先生 传真: 0513-8844 8088
SD32-I、SD42-I收尘器结构尺寸表
型号 | SD32-I | SD42-I |
代号 | ||
A | 1710 | 1880 |
B | 1360 | 1530 |
C | 2731 | 2758 |
D | 444 | 449 |
E | 287 | 287 |
F | 360 | 360 |
重量kg(不含保温层) | 1238 | 1427 |
SD52-I、SD63-I SDXX-Ⅱ系列收尘器结构尺寸表
型号 | SD32-Ⅱ | SD42-Ⅱ | SD52-I | SD52-Ⅱ | SD63-I | SD63-Ⅱ |
代号 | ||||||
A | 1634 | 1804 | - | 1804 | - | 1900 |
A1 | 1710 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
B1 | 1680 | 1680 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
B2 | 1573 | 1861 | 1868 | 1868 | 2169 | 2169 |
C | 5062 | 5134 | 2750 | 5186 | 2796 | 5454 |
D | 1264 | 1454 | - | 1794 | - | 2210 |
D1 | 1300 | 1530 | 1870 | 1870 | 2210 | 2210 |
E | 425 | 475 | - | 475 | - | 570 |
F | 1128 | 1412 | 1372 | 1372 | 1591 | 1591 |
Φ | 300 | 350 | - | 400 | - | 450 |
G | 935 | 935 | - | 935 | - | 960 |
重量kg(不含保温层) | 1825 | 2075 | 1723 | 2312 | 1984 | 2802 |
上一页:[收尘系列]
下一页:
关键字:收尘器
产品别名: